Comparer
INDUSTRY F350
3DGence
Informations produits validées par le fabricant.
| Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | 340 × 340 × 350 mm |
| Pays | Pologne |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
30 000 €
Description
3DGence INDUSTRY F350 : présentation
La INDUSTRY F350 est une imprimante 3D produite par 3DGence, un fabricant basé en Pologne.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La 3DGence INDUSTRY F350 offre un volume d'impression de 340 × 340 × 350 mm.
3DGence INDUSTRY F350 : prix
La 3DGence INDUSTRY F350 est disponible au prix d'environ 30 000 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | INDUSTRY F350 |
| Fabricant | 3DGence |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 30 000 € |
| Pays | Pologne |
| Statut | Disponible |
| Date de sortie | 2021 |
| Thématiques | Composites, Haute performance |
| Certifications | CE, FCC |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 340 × 340 × 350 mm |
| Volume d'impression | 40.46 L |
| Résolution max. (XY) | - |
| Résolution max. (Z) | 0.05 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | 140 °C |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Vitesse impression max. | 400 mm/s |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | 1.75 mm |
| Température max. plateau | 160 °C |
| Nombre d'extrudeurs | 2 |
| Température max. extrudeurs | 500 °C |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | 0.4 mm, 0.5 mm |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyamides: PA-CF, PA6 | |
| Polyaryléthercétone: PEEK | |
| Polyesters: PET | |
| Styrènes: ABS, ASA | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | Aéronautique et Espace, Automobile et Transports, Biens de consommation, Défense et Militaire, Fabrication et Outillage |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 1825 × 960 × 940 mm |
| Poids | 335 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
English
Français