Comparer
U10 (Kit)
Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
Matériaux | Thermoplastiques |
Format de consommable | Filament |
Taille d'impression | 400 × 400 × 500 mm |
Pays | - |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
459 €
Description
Alfawise U10 (Kit) : présentation
La U10 (Kit) est une imprimante 3D produite par Alfawise.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La Alfawise U10 (Kit) offre un volume d'impression de 400 × 400 × 500 mm .
Alfawise U10 (Kit) : prix
La Alfawise U10 (Kit) est disponible au prix d'environ 459 € .
Fiche technique
Général |
|
---|---|
Modèle | U10 (Kit) |
Fabricant | Alfawise |
Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 459 € |
Pays | - |
Statut | Non disponible |
Date de sortie | - |
Thématiques | Petit prix |
Certifications | - |
Performance |
|
---|---|
Taille d'impression | 400 × 400 × 500 mm |
Volume d'impression | 80 L |
Résolution max. (XY) | 0.012 mm |
Résolution max. (Z) | 0.05 mm |
Vitesse de fabrication max. | - |
Température max. chambre | - |
Full color | - |
Technologie |
|
---|---|
Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
Vitesse impression max. | 150 mm /s |
Vitesse de dépôt max. | - |
Diamètre(s) de filament | - |
Température max. plateau | - |
Nombre d'extrudeurs | - |
Température max. extrudeurs | - |
Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
---|---|
Format de consommable | Filament |
Matériaux | Polymères |
Thermoplastiques | |
PLA | |
Polyesters |
Secteur |
|
---|---|
Industries | - |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 582 × 697 × 755 mm |
Poids | 15 kg |
Nombre d'axes | - |
Fabrication hybride | - |
Bras robotique | - |
Comparer
U10 (Kit)