Comparer
p1s
Bambu Lab
Informations produits validées par le fabricant.
| Technologie | Fused Deposition Modeling (FDM) |
| Matériaux | Elastomères, Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | 256 × 256 × 256 mm |
| Pays | Etats-Unis d'Amérique |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
749 €
Description
Bambu Lab p1s : présentation
La p1s est une imprimante 3D produite par Bambu Lab, un fabricant basé aux États-Unis.
Elle utilise la technologie de Fused Deposition Modeling pour produire des pièces en elastomères et thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La Bambu Lab p1s offre un volume d'impression de 256 × 256 × 256 mm.
Bambu Lab p1s : prix
La Bambu Lab p1s est disponible au prix d'environ 749 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | p1s |
| Fabricant | Bambu Lab |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 749 € |
| Pays | Etats-Unis d'Amérique |
| Statut | Disponible |
| Date de sortie | 2023 |
| Thématiques | Petit prix |
| Certifications | CE, FCC, ROHS, WEEE, KC |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 256 × 256 × 256 mm |
| Volume d'impression | 16.78 L |
| Résolution max. (XY) | - |
| Résolution max. (Z) | - |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | - |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Fused Deposition Modeling (FDM) |
| Vitesse impression max. | 500 mm/s |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | 1.75 mm |
| Température max. plateau | 100 °C |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | 300 °C |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | 0.4 mm |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Polymères |
| Elastomères | |
| Élastomères thermoplastiques: TPU | |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| PVA | |
| Polycarbonates: PC | |
| Polyesters: PET, PETG | |
| Styrènes: ABS, ASA | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 389 × 389 × 458 mm |
| Poids | 12.95 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
English
Français