Comparer
Builder Extreme 3000 PRO
Builder
Informations produits validées par le fabricant.
| Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Matériaux | Elastomères, Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | 1100 × 1100 × 820 mm |
| Pays | Pays-Bas |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
39 995 €
Description
Builder Builder Extreme 3000 PRO : présentation
La Builder Extreme 3000 PRO est une imprimante 3D produite par Builder, un fabricant basé aux Pays-Bas.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en elastomères et thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La Builder Builder Extreme 3000 PRO offre un volume d'impression de 1100 × 1100 × 820 mm.
Builder Builder Extreme 3000 PRO : prix
La Builder Builder Extreme 3000 PRO est disponible au prix d'environ 39 995 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | Builder Extreme 3000 PRO |
| Fabricant | Builder |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 39 995 € |
| Pays | Pays-Bas |
| Statut | Disponible |
| Date de sortie | 2021 |
| Thématiques | Grand format |
| Certifications | CE |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 1100 × 1100 × 820 mm |
| Volume d'impression | 992.2 L |
| Résolution max. (XY) | 0.1 mm |
| Résolution max. (Z) | 0.1 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | 30 °C |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Vitesse impression max. | 200 mm/s |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | 1.75 mm |
| Température max. plateau | 60 °C |
| Nombre d'extrudeurs | 1 |
| Température max. extrudeurs | 250 °C |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | 0.4 mm, 0.8 mm, 1.2 mm |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Polymères |
| Elastomères | |
| Élastomères thermoplastiques: TPU | |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyesters: PET, PETG | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | Aéronautique et Espace, Automobile et Transports, Défense et Militaire, Fabrication et Outillage, Divertissement |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 1550 × 1400 × 1560 mm |
| Poids | 250 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
Comparer
Builder Extreme 3000 PRO
Builder
Informations produits validées par le fabricant.
English
Français
