Comparer
Mercury (Kit)
| Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | 140 × 140 × 120 mm |
| Pays | Chine |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
201 €
Description
EasyThreed Mercury (Kit) : présentation
La Mercury (Kit) est une imprimante 3D produite par EasyThreed, un fabricant basé en Chine.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La EasyThreed Mercury (Kit) offre un volume d'impression de 140 × 140 × 120 mm.
EasyThreed Mercury (Kit) : prix
La EasyThreed Mercury (Kit) est disponible au prix d'environ 201 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | Mercury (Kit) |
| Fabricant | EasyThreed |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 201 € |
| Pays | Chine |
| Statut | Non disponible |
| Date de sortie | 2017 |
| Thématiques | Petit prix |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 140 × 140 × 120 mm |
| Volume d'impression | 2.352 L |
| Résolution max. (XY) | 0.1 mm |
| Résolution max. (Z) | 0.1 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | - |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Vitesse impression max. | 100 mm/s |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | - |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | - |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyesters | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 310 × 270 × 321 mm |
| Poids | 5 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
Comparer
Mercury (Kit)
English
Français