Comparer
Perfactory Vida Hi-Res
| Technologie | Digital Light Processing (DLP) |
| Matériaux | Thermodurcissables |
| Format de consommable | Résine |
| Taille d'impression | 141 × 79 × 100 mm |
| Pays | Allemagne |
Prix
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
sur demande
Description
EnvisionTEC Perfactory Vida Hi-Res : présentation
La Perfactory Vida Hi-Res est une imprimante 3D produite par EnvisionTEC, un fabricant basé en Allemagne.
Elle utilise la technologie de Digital Light Processing pour produire des pièces en thermodurcissables à partir de matériaux sous forme de résine.
La EnvisionTEC Perfactory Vida Hi-Res offre un volume d'impression de 141 × 79 × 100 mm.
EnvisionTEC Perfactory Vida Hi-Res : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis pour la EnvisionTEC Perfactory Vida Hi-Res.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | Perfactory Vida Hi-Res |
| Fabricant | EnvisionTEC |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | sur demande |
| Pays | Allemagne |
| Statut | Non disponible |
| Date de sortie | - |
| Thématiques | Dentaire, Résine |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 141 × 79 × 100 mm |
| Volume d'impression | 1.11 L |
| Résolution max. (XY) | 0.025 mm |
| Résolution max. (Z) | 0.07 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | - |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Photopolymérisation en cuve (VPP) |
| Technologie | Lumière LED > Digital Light Processing (DLP) |
| Résolution DLP | - |
| Longueur d'ondes | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Résine |
| Matériaux | Polymères |
| Thermodurcissables | |
| Photopolymères | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | Dentaire |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 395 × 350 × 787 mm |
| Poids | 34 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
Comparer
Perfactory Vida Hi-Res
English
Français