Comparer
RepRap Prusa i3 Clear Frame (Kit)
Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
Matériaux | Thermoplastiques |
Format de consommable | Filament |
Taille d'impression | 203 × 203 × 177 mm |
Pays | - |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
258 €
Description
Folger Tech RepRap Prusa i3 Clear Frame (Kit) : présentation
La RepRap Prusa i3 Clear Frame (Kit) est une imprimante 3D produite par Folger Tech.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La Folger Tech RepRap Prusa i3 Clear Frame (Kit) offre un volume d'impression de 203 × 203 × 177 mm .
Folger Tech RepRap Prusa i3 Clear Frame (Kit) : prix
La Folger Tech RepRap Prusa i3 Clear Frame (Kit) est disponible au prix d'environ 258 € .
Fiche technique
Général |
|
---|---|
Modèle | RepRap Prusa i3 Clear Frame (Kit) |
Fabricant | Folger Tech |
Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 258 € |
Pays | - |
Statut | Non disponible |
Date de sortie | - |
Thématiques | - |
Certifications | - |
Performance |
|
---|---|
Taille d'impression | 203 × 203 × 177 mm |
Volume d'impression | 7.293993 L |
Résolution max. (XY) | - |
Résolution max. (Z) | - |
Vitesse de fabrication max. | - |
Température max. chambre | - |
Full color | - |
Technologie |
|
---|---|
Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
Vitesse impression max. | - |
Vitesse de dépôt max. | - |
Diamètre(s) de filament | - |
Température max. plateau | - |
Nombre d'extrudeurs | - |
Température max. extrudeurs | - |
Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
---|---|
Format de consommable | Filament |
Matériaux | Polymères |
Thermoplastiques | |
PLA | |
Polyesters |
Secteur |
|
---|---|
Industries | - |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | - |
Poids | - |
Nombre d'axes | - |
Fabrication hybride | - |
Bras robotique | - |
Comparer

RepRap Prusa i3 Clear Frame (Kit)