Comparer
MP Fully Enclosed 300
| Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | 280 × 250 × 300 mm |
| Pays | Etats-Unis d'Amérique |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
1 379 €
Description
Monoprice MP Fully Enclosed 300 : présentation
La MP Fully Enclosed 300 est une imprimante 3D produite par Monoprice, un fabricant basé aux États-Unis.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La Monoprice MP Fully Enclosed 300 offre un volume d'impression de 280 × 250 × 300 mm.
Monoprice MP Fully Enclosed 300 : prix
La Monoprice MP Fully Enclosed 300 est disponible au prix d'environ 1 379 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | MP Fully Enclosed 300 |
| Fabricant | Monoprice |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 1 379 € |
| Pays | Etats-Unis d'Amérique |
| Statut | Non disponible |
| Date de sortie | 2018 |
| Thématiques | - |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 280 × 250 × 300 mm |
| Volume d'impression | 21 L |
| Résolution max. (XY) | 0.01 mm |
| Résolution max. (Z) | 0.05 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | - |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Vitesse impression max. | - |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | - |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | - |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyesters | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 549 × 490 × 561 mm |
| Poids | 30 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
Comparer
MP Fully Enclosed 300
English
Français