Comparer
PAM o2
Pollen AM
Informations produits validées par le fabricant.
| Technologie | Dépôt de granulé fondu (FGF) |
| Matériaux | Elastomères |
| Format de consommable | Granulé |
| Taille d'impression | - |
| Pays | France |
Prix
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
sur demande
Description
Pollen AM PAM o2 : présentation
La PAM o2 est une imprimante 3D produite par Pollen AM, un fabricant basé en France.
Elle utilise la technologie de Dépôt de granulé fondu pour produire des pièces en elastomères à partir de matériaux sous forme de granulé.
Pollen AM PAM o2 : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis pour la Pollen AM PAM o2.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | PAM o2 |
| Fabricant | Pollen AM |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | sur demande |
| Pays | France |
| Statut | Disponible |
| Date de sortie | 2023 |
| Thématiques | Granulés |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | - |
| Volume d'impression | - |
| Résolution max. (XY) | - |
| Résolution max. (Z) | - |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | - |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de granulé fondu (FGF) |
| Vitesse impression max. | - |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | - |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | - |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Granulé |
| Matériaux | Polymères |
| Elastomères | |
| Élastomères thermoplastiques: TPU | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | - |
| Poids | - |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
English
Français