Comparer
500 PRO
| Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | - |
| Pays | Pologne |
Prix
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
sur demande
Description
VSHAPER 500 PRO : présentation
La 500 PRO est une imprimante 3D produite par VSHAPER, un fabricant basé en Pologne.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
VSHAPER 500 PRO : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis pour la VSHAPER 500 PRO.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | 500 PRO |
| Fabricant | VSHAPER |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | sur demande |
| Pays | Pologne |
| Statut | Disponible |
| Date de sortie | - |
| Thématiques | - |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | - |
| Volume d'impression | - |
| Résolution max. (XY) | - |
| Résolution max. (Z) | - |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | - |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Vitesse impression max. | - |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | - |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | - |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyesters | |
| Polyamides | |
| Polycarbonates | |
| Styrènes: ABS, ASA | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | - |
| Poids | - |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
Comparer
500 PRO
English
Français
