Comparer
DeltaWASP 3MT HDP
WASP
Informations produits validées par le fabricant.
| Technologie | Extrusion de matériau |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament, Granulé |
| Taille d'impression | ⌀ 1000 × 1000 mm |
| Pays | Italie |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
25 900 €
Description
WASP DeltaWASP 3MT HDP : présentation
La DeltaWASP 3MT HDP est une imprimante 3D produite par WASP, un fabricant basé en Italie.
Elle utilise les technologies de Dépôt de fil fondu et Dépôt de granulé fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament et granulé.
La WASP DeltaWASP 3MT HDP offre un volume d'impression de ⌀ 1000 x 1000 mm.
WASP DeltaWASP 3MT HDP : prix
La WASP DeltaWASP 3MT HDP est disponible au prix d'environ 25 900 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | DeltaWASP 3MT HDP |
| Fabricant | WASP |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 25 900 € |
| Pays | Italie |
| Statut | Non disponible |
| Date de sortie | 2019 |
| Thématiques | Grand format, Granulés |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | ⌀ 1000 × 1000 mm |
| Volume d'impression | 785.4 L |
| Résolution max. (XY) | - |
| Résolution max. (Z) | 0.1 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | - |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de granulé fondu (FGF) |
| Vitesse impression max. | 200 mm/s |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | - |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | - |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament, Granulé |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyesters | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 2150 × 2350 × 3050 mm |
| Poids | 250 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
Comparer
DeltaWASP 3MT HDP
WASP
Informations produits validées par le fabricant.
English
Français