Comparer
3D printer
COGIT AM
Informations produits validées par le fabricant.
| Technologie | Dépôt de granulé fondu (FGF) |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Granulé |
| Taille d'impression | 800 × 800 × 500 mm |
| Pays | France |
Prix
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
sur demande
Description
COGIT AM 3D printer : présentation
La 3D printer est une imprimante 3D produite par COGIT AM, un fabricant basé en France.
Elle utilise la technologie de Dépôt de granulé fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de granulé.
La COGIT AM 3D printer offre un volume d'impression de 800 × 800 × 500 mm.
COGIT AM 3D printer : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis pour la COGIT AM 3D printer.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | 3D printer |
| Fabricant | COGIT AM |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | sur demande |
| Pays | France |
| Statut | Disponible |
| Date de sortie | 2023 |
| Thématiques | Grand format, Granulés |
| Certifications | CE |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 800 × 800 × 500 mm |
| Volume d'impression | 320 L |
| Résolution max. (XY) | 0.01 mm |
| Résolution max. (Z) | 0.002 mm |
| Vitesse de fabrication max. | 4800 cm3/h |
| Température max. chambre | 300 °C |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de granulé fondu (FGF) |
| Vitesse impression max. | 200 mm/s |
| Vitesse de dépôt max. | 4 kg/h |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | 300 °C |
| Nombre d'extrudeurs | 2 |
| Température max. extrudeurs | 500 °C |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | 0.4 mm |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Granulé |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyesters | |
| Polyamides | |
| Polycarbonates | |
| Styrènes: ABS, ASA | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | Aéronautique et Espace, Automobile et Transports, Défense et Militaire, Médical |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 2590 × 1689 × 2000 mm |
| Poids | 1000 kg |
| Nombre d'axes | 3 |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
English
Français