Comparer
F1000
CreatBot
Informations produits validées par le fabricant.
| Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | 1000 × 1000 × 1000 mm |
| Pays | Chine |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
27 593 €
Description
CreatBot F1000 : présentation
La F1000 est une imprimante 3D produite par CreatBot, un fabricant basé en Chine.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La CreatBot F1000 offre un volume d'impression de 1000 × 1000 × 1000 mm.
CreatBot F1000 : prix
La CreatBot F1000 est disponible au prix d'environ 27 593 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | F1000 |
| Fabricant | CreatBot |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 27 593 € |
| Pays | Chine |
| Statut | Non disponible |
| Date de sortie | 2019 |
| Thématiques | Grand format |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 1000 × 1000 × 1000 mm |
| Volume d'impression | 1000 L |
| Résolution max. (XY) | 0.011 mm |
| Résolution max. (Z) | 0.1 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | - |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Vitesse impression max. | 200 mm/s |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | - |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | - |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyamides | |
| Polycarbonates | |
| Polyesters | |
| Styrènes: ABS, ASA | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 1740 × 1300 × 1920 mm |
| Poids | 600 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
English
Français
