Comparer
MicroDelta Rework
eMotion Tech
Informations produits validées par le fabricant.
| Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | 150 × 150 × 200 mm |
| Pays | - |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
400 €
Description
eMotion Tech MicroDelta Rework : présentation
La MicroDelta Rework est une imprimante 3D produite par eMotion Tech.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La eMotion Tech MicroDelta Rework offre un volume d'impression de 150 × 150 × 200 mm.
eMotion Tech MicroDelta Rework : prix
La eMotion Tech MicroDelta Rework est disponible au prix d'environ 400 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | MicroDelta Rework |
| Fabricant | eMotion Tech |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 400 € |
| Pays | - |
| Statut | Disponible |
| Date de sortie | - |
| Thématiques | - |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 150 × 150 × 200 mm |
| Volume d'impression | 4.5 L |
| Résolution max. (XY) | 0.1 mm |
| Résolution max. (Z) | 0.1 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | - |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Vitesse impression max. | 80 mm/s |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | - |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | - |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyesters | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 261 × 285 × 530 mm |
| Poids | - |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
Comparer
MicroDelta Rework
eMotion Tech
Informations produits validées par le fabricant.
English
Français