Comparer
Dreamer
FlashForge
Informations produits validées par le fabricant.
| Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | 230 × 150 × 140 mm |
| Pays | Chine |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
385 €
Description
FlashForge Dreamer : présentation
La Dreamer est une imprimante 3D produite par FlashForge, un fabricant basé en Chine.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La FlashForge Dreamer offre un volume d'impression de 230 × 150 × 140 mm.
FlashForge Dreamer : prix
La FlashForge Dreamer est disponible au prix d'environ 385 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | Dreamer |
| Fabricant | FlashForge |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 385 € |
| Pays | Chine |
| Statut | Disponible |
| Date de sortie | 2014 |
| Thématiques | Grand format |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 230 × 150 × 140 mm |
| Volume d'impression | 4.83 L |
| Résolution max. (XY) | 0.1 mm |
| Résolution max. (Z) | 0.1 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | - |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Vitesse impression max. | - |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | - |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | - |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyesters | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 485 × 400 × 335 mm |
| Poids | 25 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
English
Français