Comparer
F306 Dual Extruder
| Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | 306 × 306 × 306 mm |
| Pays | Etats-Unis d'Amérique |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
4 576 €
Description
Fusion3 F306 Dual Extruder : présentation
La F306 Dual Extruder est une imprimante 3D produite par Fusion3, un fabricant basé aux États-Unis.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La Fusion3 F306 Dual Extruder offre un volume d'impression de 306 × 306 × 306 mm.
Fusion3 F306 Dual Extruder : prix
La Fusion3 F306 Dual Extruder est disponible au prix d'environ 4 576 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | F306 Dual Extruder |
| Fabricant | Fusion3 |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 4 576 € |
| Pays | Etats-Unis d'Amérique |
| Statut | Non disponible |
| Date de sortie | 2015 |
| Thématiques | Grand format |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 306 × 306 × 306 mm |
| Volume d'impression | 28.652616 L |
| Résolution max. (XY) | 0.021 mm |
| Résolution max. (Z) | 0.1 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | - |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Vitesse impression max. | 250 mm/s |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | - |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | - |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyesters | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 606 × 645 × 560 mm |
| Poids | 13.6 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
Comparer
F306 Dual Extruder
English
Français
