Comparer
F410
| Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | 355 × 355 × 315 mm |
| Pays | Etats-Unis d'Amérique |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
4 598 €
Description
Fusion3 F410 : présentation
La F410 est une imprimante 3D produite par Fusion3, un fabricant basé aux États-Unis.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La Fusion3 F410 offre un volume d'impression de 355 × 355 × 315 mm.
Fusion3 F410 : prix
La Fusion3 F410 est disponible au prix d'environ 4 598 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | F410 |
| Fabricant | Fusion3 |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 4 598 € |
| Pays | Etats-Unis d'Amérique |
| Statut | Non disponible |
| Date de sortie | 2018 |
| Thématiques | - |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 355 × 355 × 315 mm |
| Volume d'impression | 39.7 L |
| Résolution max. (XY) | 0.003 mm |
| Résolution max. (Z) | 0.02 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | 45 °C |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Vitesse impression max. | 250 mm/s |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | 150 °C |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | 300 °C |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyesters | |
| Polyamides | |
| Polycarbonates | |
| Styrènes: ABS, ASA | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 724 × 775 × 648 mm |
| Poids | 39 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
Comparer
F410
English
Français