Comparer
FX10
Markforged
Informations produits validées par le fabricant.
| Technologie | Extrusion de matériau |
| Matériaux | Polymères renforcés par fibre continue |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | 375 × 300 × 300 mm |
| Pays | Etats-Unis d'Amérique |
Prix
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
sur demande
Description
Markforged FX10 : présentation
La FX10 est une imprimante 3D produite par Markforged, un fabricant basé aux États-Unis.
Elle utilise les technologies de Dépôt de fibre continue et Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en polymères renforcés par fibre continue à partir de matériaux sous forme de filament.
La Markforged FX10 offre un volume d'impression de 375 × 300 × 300 mm.
Markforged FX10 : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis pour la Markforged FX10.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | FX10 |
| Fabricant | Markforged |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | sur demande |
| Pays | Etats-Unis d'Amérique |
| Statut | Disponible |
| Date de sortie | 2023 |
| Thématiques | Fibre continue |
| Certifications | CE |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 375 × 300 × 300 mm |
| Volume d'impression | 33.75 L |
| Résolution max. (XY) | - |
| Résolution max. (Z) | 0.13 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | 60 °C |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fibre continue |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Vitesse impression max. | - |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | - |
| Nombre d'extrudeurs | 2 |
| Température max. extrudeurs | - |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Composites |
| Polymères renforcés par fibre continue | |
| Polymères renforcés de fibre de carbone | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 760 × 640 × 1200 mm |
| Poids | - |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
English
Français