Comparer
MILLE-100
| Technologie | Extrusion de matériau |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament, Granulé |
| Taille d'impression | 3048 × 1676 × 1676 mm |
| Pays | Etats-Unis d'Amérique |
Prix
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
sur demande
Description
Millebot MILLE-100 : présentation
La MILLE-100 est une imprimante 3D produite par Millebot, un fabricant basé aux États-Unis.
Elle utilise les technologies de Dépôt de fil fondu et Dépôt de granulé fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament et granulé.
La Millebot MILLE-100 offre un volume d'impression de 3048 × 1676 × 1676 mm.
Millebot MILLE-100 : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis pour la Millebot MILLE-100.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | MILLE-100 |
| Fabricant | Millebot |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | sur demande |
| Pays | Etats-Unis d'Amérique |
| Statut | Disponible |
| Date de sortie | 2017 |
| Thématiques | Grand format, Granulés |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 3048 × 1676 × 1676 mm |
| Volume d'impression | 8561.758848 L |
| Résolution max. (XY) | - |
| Résolution max. (Z) | - |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | - |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de granulé fondu (FGF) |
| Vitesse impression max. | - |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | - |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | - |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament, Granulé |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyesters | |
| Polyamides | |
| Polycarbonates | |
| Styrènes: ABS, ASA | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 6096 × 2438 × 2590 mm |
| Poids | 3175 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
Comparer
MILLE-100
English
Français