Comparer
Ultra
miniFactory
Informations produits validées par le fabricant.
| Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | 330 × 180 × 180 mm |
| Pays | Finlande |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
65 000 €
Description
miniFactory Ultra : présentation
La Ultra est une imprimante 3D produite par miniFactory, un fabricant basé en Finlande.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La miniFactory Ultra offre un volume d'impression de 330 × 180 × 180 mm.
miniFactory Ultra : prix
La miniFactory Ultra est disponible au prix d'environ 65 000 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | Ultra |
| Fabricant | miniFactory |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 65 000 € |
| Pays | Finlande |
| Statut | Non disponible |
| Date de sortie | 2018 |
| Thématiques | Haute performance |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 330 × 180 × 180 mm |
| Volume d'impression | 10.69 L |
| Résolution max. (XY) | - |
| Résolution max. (Z) | - |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | 250 °C |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Vitesse impression max. | - |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | 250 °C |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | 480 °C |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyamides | |
| Polyaryléthercétone | |
| Polycarbonates | |
| Polyesters | |
| Polyimides | |
| Polysulfones | |
| Styrènes: ABS, ASA | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 1000 × 800 × 1900 mm |
| Poids | 320 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
English
Français