Comparer
Prusa Mendel (Kit)
| Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | 195 × 195 × 140 mm |
| Pays | - |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
411 €
Description
Mixshop Prusa Mendel (Kit) : présentation
La Prusa Mendel (Kit) est une imprimante 3D produite par Mixshop.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La Mixshop Prusa Mendel (Kit) offre un volume d'impression de 195 × 195 × 140 mm.
Mixshop Prusa Mendel (Kit) : prix
La Mixshop Prusa Mendel (Kit) est disponible au prix d'environ 411 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | Prusa Mendel (Kit) |
| Fabricant | Mixshop |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 411 € |
| Pays | - |
| Statut | Non disponible |
| Date de sortie | - |
| Thématiques | - |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 195 × 195 × 140 mm |
| Volume d'impression | 5.32 L |
| Résolution max. (XY) | - |
| Résolution max. (Z) | 0.1 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | - |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Vitesse impression max. | - |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | - |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | - |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyesters | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | - |
| Poids | - |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
Comparer
Prusa Mendel (Kit)
English
Français