Comparer
RoVa4D Full Color Blender
| Technologie | Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament |
| Taille d'impression | 305 × 305 × 508 mm |
| Pays | Canada |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
6 899 €
Description
ORD Solutions RoVa4D Full Color Blender : présentation
La RoVa4D Full Color Blender est une imprimante 3D produite par ORD Solutions, un fabricant basé au Canada.
Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament.
La ORD Solutions RoVa4D Full Color Blender offre un volume d'impression de 305 × 305 × 508 mm.
ORD Solutions RoVa4D Full Color Blender : prix
La ORD Solutions RoVa4D Full Color Blender est disponible au prix d'environ 6 899 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | RoVa4D Full Color Blender |
| Fabricant | ORD Solutions |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 6 899 € |
| Pays | Canada |
| Statut | Non disponible |
| Date de sortie | 2016 |
| Thématiques | Full color |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 305 × 305 × 508 mm |
| Volume d'impression | 47.2567 L |
| Résolution max. (XY) | 0.00375 mm |
| Résolution max. (Z) | 0.01 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | - |
| Full color | |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Vitesse impression max. | 100 mm/s |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | - |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | - |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyesters | |
| Polyamides | |
| Polycarbonates | |
| Styrènes: ABS, ASA | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 635 × 864 × 813 mm |
| Poids | 68 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
Comparer
RoVa4D Full Color Blender
English
Français