Comparer
Crane WASP
WASP
Informations produits validées par le fabricant.
Technologie | Dépôt de pâte |
Matériaux | Others concrete |
Format de consommable | Pâte |
Taille d'impression | ⌀ 8200 × 3200 mm |
Pays | Italie |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
160 000 €
Description
WASP Crane WASP : présentation
La Crane WASP est une imprimante 3D produite par WASP, un fabricant basé en Italie.
Elle utilise la technologie de Dépôt de pâte pour produire des pièces en others concrete à partir de matériaux sous forme de pâte.
La WASP Crane WASP offre un volume d'impression de ⌀ 8200 x 3200 mm.
WASP Crane WASP : prix
La WASP Crane WASP est disponible au prix d'environ 160 000 € .
Fiche technique
Général |
|
---|---|
Modèle | Crane WASP |
Fabricant | WASP |
Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 160 000 € |
Pays | Italie |
Statut | Disponible |
Date de sortie | - |
Thématiques | Construction, Grand format |
Certifications | - |
Performance |
|
---|---|
Taille d'impression | ⌀ 8200 × 3200 mm |
Volume d'impression | 168992.52 L |
Résolution max. (XY) | 38 mm |
Résolution max. (Z) | 20 mm |
Vitesse de fabrication max. | - |
Température max. chambre | - |
Full color | - |
Technologie |
|
---|---|
Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
Technologie | Liage par réaction chimique > Dépôt de pâte |
Vitesse impression max. | 200 mm /s |
Vitesse de dépôt max. | - |
Diamètre(s) de filament | - |
Température max. plateau | - |
Nombre d'extrudeurs | 1 |
Température max. extrudeurs | - |
Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
---|---|
Format de consommable | Pâte |
Matériaux | Autres |
Béton |
Secteur |
|
---|---|
Industries | Construction |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 550 × 550 × 420 mm |
Poids | 500 kg |
Nombre d'axes | 3 |
Fabrication hybride | - |
Bras robotique | - |