Comparer
MDAC10 Additive Cell
Technologie | Dépôt de granulé fondu (FGF) |
Matériaux | Thermoplastiques |
Format de consommable | Granulé |
Taille d'impression | ⌀ 914.4 × 1524 mm |
Pays | Etats-Unis d'Amérique |
Prix
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
sur demande
Description
Massive Dimension MDAC10 Additive Cell : présentation
La MDAC10 Additive Cell est une imprimante 3D produite par Massive Dimension, un fabricant basé aux États-Unis.
Elle utilise la technologie de Dépôt de granulé fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de granulé.
La Massive Dimension MDAC10 Additive Cell offre un volume d'impression de ⌀ 914.4 x 1524 mm.
Massive Dimension MDAC10 Additive Cell : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis pour la Massive Dimension MDAC10 Additive Cell.
Fiche technique
Général |
|
---|---|
Modèle | MDAC10 Additive Cell |
Fabricant | Massive Dimension |
Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | sur demande |
Pays | Etats-Unis d'Amérique |
Statut | Disponible |
Date de sortie | 2023 |
Thématiques | Grand format, Granulés |
Certifications | - |
Performance |
|
---|---|
Taille d'impression | ⌀ 914.4 × 1524 mm |
Volume d'impression | 999.92 L |
Résolution max. (XY) | - |
Résolution max. (Z) | - |
Vitesse de fabrication max. | - |
Température max. chambre | - |
Full color | - |
Technologie |
|
---|---|
Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de granulé fondu (FGF) |
Vitesse impression max. | - |
Vitesse de dépôt max. | - |
Diamètre(s) de filament | - |
Température max. plateau | - |
Nombre d'extrudeurs | - |
Température max. extrudeurs | - |
Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
---|---|
Format de consommable | Granulé |
Matériaux | Polymères |
Thermoplastiques | |
PLA |
Secteur |
|
---|---|
Industries | - |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | - |
Poids | - |
Nombre d'axes | - |
Fabrication hybride | - |
Bras robotique | - |
Comparer

MDAC10 Additive Cell