Comparer
AM1
| Technologie | Extrusion de matériau |
| Matériaux | Thermoplastiques |
| Format de consommable | Filament, Granulé |
| Taille d'impression | 850 × 850 × 1100 mm |
| Pays | Etats-Unis d'Amérique |
à partir de
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
125 000 €
Description
Cosine Additive AM1 : présentation
La AM1 est une imprimante 3D produite par Cosine Additive, un fabricant basé aux États-Unis.
Elle utilise les technologies de Dépôt de fil fondu et Dépôt de granulé fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament et granulé.
La Cosine Additive AM1 offre un volume d'impression de 850 × 850 × 1100 mm.
Cosine Additive AM1 : prix
La Cosine Additive AM1 est disponible au prix d'environ 125 000 €.
Fiche technique
Général |
|
|---|---|
| Modèle | AM1 |
| Fabricant | Cosine Additive |
| Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | à partir de 125 000 € |
| Pays | Etats-Unis d'Amérique |
| Statut | Disponible |
| Date de sortie | 2015 |
| Thématiques | Granulés |
| Certifications | - |
Performance |
|
|---|---|
| Taille d'impression | 850 × 850 × 1100 mm |
| Volume d'impression | 794.75 L |
| Résolution max. (XY) | 0.015 mm |
| Résolution max. (Z) | 0.05 mm |
| Vitesse de fabrication max. | - |
| Température max. chambre | 100 °C |
| Full color | - |
Technologie |
|
|---|---|
| Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
| Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de granulé fondu (FGF) |
| Vitesse impression max. | 250 mm/s |
| Vitesse de dépôt max. | - |
| Diamètre(s) de filament | - |
| Température max. plateau | 200 °C |
| Nombre d'extrudeurs | - |
| Température max. extrudeurs | 500 °C |
| Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
| Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
|---|---|
| Format de consommable | Filament, Granulé |
| Matériaux | Polymères |
| Thermoplastiques | |
| PLA | |
| Polyesters | |
| Polyamides | |
| Polycarbonates | |
| Styrènes: ABS, ASA | |
| Polysulfones | |
| Polyaryléthercétone | |
| Polyimides | |
Secteur |
|
|---|---|
| Industries | - |
Hardware |
|
|---|---|
| Dimensions | 1753 × 1474 × 1855 mm |
| Poids | 1195 kg |
| Nombre d'axes | - |
| Fabrication hybride | - |
| Bras robotique | - |
English
Français